9001cc金沙以誠為本第一屆英語綜合能力競賽決賽名單
序號 | 學(xué)院 | 姓名 | 班級 | 學(xué)號 |
1 | 動醫(yī)院 | 章雨辰 | 動實131 | 17413124 |
2 | 動醫(yī)院 | 管遲瑜 | 動醫(yī)103 | 17110330 |
3 | 工學(xué)院 | 易晗鈺 | 交運133 | 30213317 |
4 | 金融院 | 錢玉奇 | 會計131 | 16813123 |
5 | 經(jīng)管院 | 周寧 | 經(jīng)實121 | 16312419 |
6 | 理學(xué)院 | 周華婷 | 應(yīng)化122 | 23212222 |
7 | 生科院 | 張璇 | 理基121 | 10312114 |
8 | 食品院 | 孔瑋 | 食工122 | 35112101 |
9 | 外語院 | 于瀅瀛 | 英語111 | 21111101 |
10 | 外語院 | 周芳燕 | 英語121 | 21112119 |
11 | 外語院 | 黃雅剛 | 英語122 | 21112226 |
12 | 外語院 | 陸孫男 | 英語121 | 21112117 |
13 | 外語院 | 唐欣悅 | 英語123 | 21112323 |
14 | 外語院 | 趙潤曦 | 英語133 | 21113322 |
15 | 外語院 | 劉嘉敏 | 英語131 | 21113109 |
16 | 外語院 | 張凌雁 | 英語111 | 21111124 |
決賽時間初步定在2014年9月下旬,指導(dǎo)時間另行通知。如有疑問,請聯(lián)系:
卓婷婷18705168824
薛明亮18305182632